
性能簡述: 采(cǎi)用重力式自流給料結構,淨重式稱重(chóng)鬥計量 、高精度稱重傳感器,大小二級(jí)(或三級)給料精度控製,保證稱重速度及(jí)秤量準確度。自(zì)動完成夾袋、計量、灌裝、鬆袋、脫(tuō)帶、輸(shū)送等工作過程。該型號包裝機完全可以滿(mǎn)足高精度、高速度、高生產能力的生產(chǎn)需要,計量稱重能力在40~60包以(yǐ)上。且計量準確(què)度較高,可達到(dào)優於±0.1%的稱重準確度。 適應(yīng)物料(liào): 適應於對稱重精度、稱(chēng)重速度要求較高的流動性良好的粉、粒狀物料的大袋定(dìng)量包裝,如PVC 、聚氨(ān)酯、複合肥、塑料粒子、石英砂、礦(kuàng)粉等物料。 |
| ||
安裝(zhuāng)形式: | 吊掛式上安裝結構 | 落地式下(xià)安裝結構 |
供料方式: | 重力式(或其他給料控製結構) | |
計量結構: | 淨重式稱重鬥(dòu)計量(liàng)結構(gòu) | |
控製功能: | 自動去皮、快慢加料、落(luò)差修正、超差報警、故障自診斷、手動/自動模式切換,自動鬆袋、自動脫鉤,緊急停止,通訊接口 | |
| ||
工作能(néng)力: | 40-60 bag/h | |
包裝規格: | 500~2000kg/bag | |
準 確 度: | ≤±0.2%(特殊物料根(gēn)據(jù)國家(jiā)標準或行業標準) | |
電 源: | 380/220VAC 50HZ | |
氣 源: | 壓力0.5~0.8MPa,耗氣量5-8m3/h | |
除塵風量: | 1500~3000 m3/h (可調) | |
環境要求(qiú): | 溫度 -10~40℃ 濕度≤80% | |
外形尺寸: | 參考布置圖 | |
| ||
自動輸送: | 輥(gǔn)筒輸送機、鏈板輸送機、皮帶輸送機(jī)、氣(qì)動自動等方式(shì)輸出類型 | |
除塵密封: | 除塵器(預留除塵接口(kǒu)),氣囊密封裝置,吹袋回風裝置 | |
振袋裝置: | 振實裝置、敦實功能等 | |
封口裝置: | 真空熱(rè)合封口裝置 | |
安全防護: | 防塵/防(fáng)水、防爆、靜電防護 | |
特殊性(xìng)措施: | 破(pò)拱和輔助(zhù)下料裝置(zhì),防粘壁粘結措施,耐磨防腐措(cuò)施 | |
其它配(pèi)套: | 托盤庫(棧板倉)、棧板自動整理、重量複檢等輔助設備 | |


