
性能簡述: 采用自流式重力給料結構,毛重式計量,三級給(gěi)料控製(zhì)結構,結合高精度稱重傳(chuán)感器(qì),給料速度可調,減少料流衝擊,保證計量精度(dù)和速度。灌(guàn)裝時隻需人工掛袋,給定信號後,便可完成自動夾袋、灌裝、計量、滿稱時(shí)自動停機、鬆袋的工作循環, 由叉車或輸送機直接輸出後(hòu)吊裝儲運。 適應物料: 適用於流動性較好的顆粒、粉(fěn)體及較鬆散物料(liào)的大袋定量包裝,如:澱粉、飼料(liào)、化(huà)肥、化工、礦粉、冶金、鋼鐵、矽微粉等行業(yè)。 |
| ||
計量結構: | 升降式(shì)上計量結構 | 稱重(chóng)平台下計量結構 |
供料形式: | 重力式給料控製結構 | |
控製功能: | 自動去皮(pí)、快(kuài)慢加料、落差修正、超差報警、故障自(zì)診(zhěn)斷、手(shǒu)動/自動模式切換,自動鬆袋、自動脫鉤,緊急停止,通訊接口 | |
| ||
工作能力(lì): | 20-30bag/h | |
包裝規格: | 500~2000kg/bag | |
精度等級: | ≤±0.2%(特(tè)殊物料根據國家標準或行業標準) | |
電 源: | 380/220VAC 50HZ | |
氣(qì) 源: | 壓力0.5~0.8MPa, 耗氣量5-8m3/h | |
除塵風量: | 1500~3000 m3/h (可調) | |
環境要(yào)求: | 溫度 -10~40℃ 濕度≤80% | |
外形(xíng)尺寸: | 參考布置圖 | |
| ||
自動(dòng)輸送: | 輥筒(tǒng)輸送機、鏈板輸送機(jī)、皮帶輸送機、氣動自動等方式輸(shū)出類型(xíng) | |
除塵密封: | 除塵器(預(yù)留除塵接口),氣囊密封裝置,吹袋回風裝置 | |
振(zhèn)袋裝置: | 振實裝置、敦實功能等(děng) | |
封(fēng)口裝置: | 真空熱(rè)合封口裝置 | |
安(ān)全防護: | 防塵/防水、防爆、靜電防護 | |
特殊性措施: | 破拱和輔助下料(liào)裝置,防粘壁粘結措施,耐磨防腐措施 | |
其它配(pèi)套(tào): | 托(tuō)盤庫(棧板倉(cāng))、棧板自動整理、重量複檢(jiǎn)等輔助設備 | |


