
性能簡述: 采用螺旋與葉(yè)輪混合(hé)給料控製結構,毛重式智能稱重模式,高精度稱重(chóng)傳感器,二級給料精度控製,保證稱重速度及秤量(liàng)準確度。自動完(wán)成夾袋、自動灌裝、智(zhì)能稱重、自動鬆袋、自動(dòng)輸(shū)送等工作過程。 適應物(wù)料: 適應(yīng)於(yú)各種流動性(xìng)良好或較差一般性粉狀物料的閥口袋(dài)定量包裝,包裝速度較快。 |
| |
設備型號: | DCS50-F4型 |
計量結構: | 粉料毛重式計(jì)量結構 |
供料方式: | 螺旋與葉輪混合式給料控製結構(gòu),變頻調速 |
包裝袋: | 閥口袋(內閥口或外閥口) |
控製功能: | 智能稱重、自動去皮、快慢加料、落(luò)差修正、超差報警、故障自診斷、手動/自動(dòng)模式切換,自動鬆袋、緊急停止,通訊接口 |
| |
工作能力: | 180~300bag/h |
包裝規格: | 10~50kg/bag |
精(jīng)度等級(jí): | ≤±0.2%(特殊物料根據國(guó)家(jiā)標準或(huò)行業標準) |
電 源: | 380/220VAC 50HZ, 5KW |
氣(qì) 源: | 壓力0.5~0.8MPa, 耗氣(qì)量3-5m3/h |
除塵風量: | 1500~3000 m3/h (可(kě)調) |
環境要求: | 溫(wēn)度 -10~40℃ 濕度(dù)≤80% |
外形尺寸: | 參考布(bù)置圖 |
| |
封口設備: | 熱合封口機、超聲波封口機等 |
轉換裝置: | 閥口袋/敞口袋二用轉換裝置,底部振動(dòng)裝置 |
自動輸送: | 皮帶輸送機、不鏽鋼網鏈輸送機 |
除塵密(mì)封(fēng): | 除塵器(預留除塵(chén)接口),環保防(fáng)塵設計 |
安全防護: | 防(fáng)塵/防水、防爆、靜電防護 |
特殊(shū)性(xìng)措(cuò)施: | 破(pò)拱和輔助下料裝置,防粘壁(bì)粘結措(cuò)施,耐磨防腐措施 |
其它配套: | 倒(dǎo)袋機、整形機、金檢機、重量複檢秤、自動(dòng)剔除機、托盤庫、 高(gāo)/低位碼垛機或機器手碼垛機等設備組成自動包裝碼垛生產線。 |


